| Home > Equipment > Measuring Facilities (Electric) |
| No | Facility | Standard | Quantity | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER SUPPLY | VSF15-15, 15V(0.1A) | 2 | AUTONICS | ||
| 2 | FIVA VALVE FUNCTION TESTER | 250 bar | 1 | HYSYS | ||
| 3 | mA GENERATOR | DRP-301D 24V | 1 | YOKOGAWA | ||
| 4 | PUNCTURE TESTER | SMI-P5000 | 1 | SAMSUNG | ||
| 5 | MULTI-TESTOR | TM-360,etc | 10 | TEA-KWANG | ||
| 6 | mA CALIBRATOR | 4~20mA(S/N:512752-03516) | 1 | TM-SOLUTION | ||
| 7 | DIGITAL MULTIMETER | DM-300, AC750V, DC1000V | 2 | MILTEK | ||
| 8 | FUNCTION GENERATOR | FG-7002C | 1 | EZ DIGITAL | ||
| 9 | INSULATION TESTER | SK7020 | 1 | EZ DIGITAL | ||
| 10 | HAND PUMP | 0~20 bar | 1 | KELLER | ||
| 11 | DIGITAL SCALE | MAX 1Kg, MIN 0~500g | 1 | TANIAT | ||
| 12 | OCILLOSCOPE | LBO-310A | 1 | LEADER ELEC. | ||
| 13 | OCILLOSCOPE | LT342 | 1 | LECROY | ||
| 14 | LCR METER | 3532(42HZ~5MHZ) | 1 | HIOKI | ||
| 15 | PCB X-RAY | YB-X7HST1 | 1 | Panasonic |


